Suntem la jumatatea concursului. Avem concurenti noi, dornici de acumulat puncte, dar si modificari de clasament. Situatia se prezinta in felul urmator:
Nr | Concurent | Total puncte | Modificari |
1 | Camelia Kawadri | 228 | urcare 1 pozitie |
2 | Bizadea Camelia | 216 | urcare 1 pozitie |
3 | Matei Stefania | 157 | coborare 2 pozitii |
4 | Mary Abagiu | 42 | mentinere |
5 | Margareta Liliana | 24 | mentinere |
6 | Pisica Roz | 20 | mentinere |
7 | Rozina Steigmann | 15 | urcare 1 pozitie |
8 | Iulia Blidea | 13 | coborare 1 pozitie |
9 | Badescu Stefan | 8 | mentinere |
10 | Gacsi Eva Aurelia | 8 | mentinere |
11 | Stratulat Annemarie | 8 | participant nou |
12 | Brad Cristina | 8 | participant nou |
13 | Mihaela Hutu | 7 | coborare 2 pozitii |
14 | Ovidiu Lazar | 7 | coborare 2 pozitii |
15 | Panait Elena | 7 | participant nou |
Nu uitati de variantele de cumparaturi oferite in postul trecut! Asteptam in continuare variante de cosuri de cumparaturi si din partea dumneavostra.
Pana saptamana viitoare cand voi prezenta un nou clasament, mult succes!!!
Leave A Comment